열전사&피더기
제품 특징
| SCS400 c-k 시리즈 | SCS400i-k 시리즈 |
|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
제품 사양
SCS400c-k(연속동작전용기)
| 제품명.형식 | SCS410c-k | SCS420c-k | SCS430c-k |
|---|---|---|---|
| 외형척도 | 124(W)x187(H)x60(D) | 124(W)x187(H)x82(D) | 144(W)x198(H)x112(D) |
| 전원 | DC24V·3A | DC24V·6A | DC24V·9A |
| 추종속도 | 60~500mm초 | 60~500mm초 | 60~500mm초 |
| 최대인자폭 | 32x100mm | 53.3x200mm | 74.6x200mm |
| 서멀리본 | 36x300M | 57x300M | 82x450M |
| 중량 | 1.8kg | 2.3kg | 3kg |
| 인자방식 | 열전사방식 | ||
| 인자밀도 | 300dpi | ||
| 흐름방식 | 왼쪽, 오른쪽 대응 | ||
| 입력방식 | SD카드 | ||
| 달력기능 | 자동달력 | ||
| 폰트 | Windows 폰트 | ||
| 동작온도 | 온드 5~40℃, 습도10~85%(결로없을것) | ||
| 레이디얼제어 | 1~5분할 설정 | ||
SCS400i-k(연속·간헐대응기)
| 제품명·형식 | SCS410i-k | SCS420i-k | SCS430i-k 개발중 |
|---|---|---|---|
| 외형척도 | 165(W)x187(H)x60(D) | 165(W)x187(H)x60(D) | |
| 전원 | DC24V·3A | DC24V·6A | |
| 추종속도 | 100~200mm/초 | 100~200mm/초 | |
| 최대인자폭 | 32x40mm | 53.3x40mm | |
| 서멀리본 | 36x300M | 57x300M | |
| 중량 | 2.2kg | 3.0kg | |
| 인자방식 | 열전사방식 | ||
| 인자밀도 | 300dpi | ||
| 흐름방식 | 왼쪽, 오른쪽 대응 | ||
| 입력방식 | SD카드 | ||
| 달력기능 | 자동달력 | ||
| 폰트 | Windows 폰트 | ||
| 동작온도 | 온드 5~40℃, 습도10~85%(결로없을것) | ||
연동가능한 장비

연동 기기
롤 프린터
용도
グラビア마킹이 안되는 적은 로트 마킹을 롤 필름에 마킹하는 프린터
기능
| 최대 마킹 영역 (폭×길이) | |
|---|---|
| RPS-106 | 106×140mm |
| RPS-106W | 106×140+106×140mm |
| RPS-159 | 106×140+53×140mm |
| RPS-53 | 53×140mm |
Feeder
| 기 종 | 재 질 |
|---|---|
| AFB-350 Ⅱ | 비교적 두꺼운 재질의 봉투 (OPP・PE/PA・PET・스탠딩팩・카세트팩・알루미늄팩・종이팩 등) |
| EF-500 | 비교적 두꺼운 재질의 봉투 (OPP・PE/PA・PET・스탠딩팩・카세트팩・알루미늄팩・종이팩 등)로 대량을 적재할 경우 |
| AFZ-1235 | 지퍼팩용·일반적인 봉투 |
| EF-500A | 비교적 얇은 봉투 |
| AF-400 Ⅱ | 얇은 봉투 (PP/PEetc) |
Printer & Labeler
| 기 종 | 용 도 | 최대 마킹 영역 (폭×길이) |
|---|---|---|
| AFB-350P1 (1inch) | 비교적 두꺼운 봉투로 간헐 마킹 (날짜・Lot No.etc) | 32×100mm |
| AFB-350P2 (2inch) | 비교적 두꺼운 봉투로 일괄 표시 마킹 | 53×200mm |






